音樂教育
如果統(tǒng)考過198分提檔線,那么文化過349.86分為本科;如果文化課過333分提檔線,統(tǒng)考過204.75分提檔線則為本科生;本科最低提檔綜合分422.43分(昆明城市學院)。
音樂表演(聲樂)
聲樂如果統(tǒng)考過198分提檔線,那么文化過342.5分為本科生;如果文化過333分提檔線,統(tǒng)考過201分提檔線則為本科生;本科最低提檔綜合分418.58分(海口經(jīng)濟學院)。
音樂表演(樂器)
器樂如果統(tǒng)考過198分提檔線,那么文化過341.5分為本科生;如果文化過333分提檔線,統(tǒng)考過201.4分提檔線則為本科生;本科最低提檔綜合分418.2分(??诮?jīng)濟學院)。
音樂表演-器樂(參考2024年錄取綜合分) 共計139所本科院校
序號 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 辦學性質 | 24綜合 | 24位次 |
1 | 中山大學 | 音樂表演(鋼琴)(招收器樂且技能項為鋼琴的考生) | 公辦 | 580.84 | 36 |
2 | 北京師范大學 | 音樂學(器樂)(招收器樂且技能項為二胡的考生;語文、外語成績均不低于70分) | 公辦 | 566.31 | 77 |
3 | 蘇州大學 | 音樂表演(招收器樂且技能項為鋼琴、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、長笛、雙簧管、單簧管、大管、小號、圓號、長號、大號、薩克斯、豎琴的考生) | 公辦 | 554.34 | 147 |
4 | 華南師范大學 | 音樂表演(廣州校區(qū)大學城校園) | 公辦 | 552.01 | 167 |
5 | 蘭州大學 | 音樂表演(鋼琴)(省統(tǒng)考成績不低于240分,高考文化成績不低于390分且不低于音樂類本科文化控制線。只招收器樂且技能項為鋼琴的考生) | 公辦 | 546.73 | 214 |
6 | 香港中文大學(深圳) | 音樂表演(樂隊指揮)(招收器樂且技能項為鋼琴的考生) | 內地與港澳臺地區(qū)合作辦學 | 545.1 | 227 |
7 | 首都師范大學 | 音樂表演(民族器樂)(器樂省統(tǒng)考成績不低于240分,只招器樂且技能項為二胡、琵琶、古琴、三弦、中阮、大阮、笙的考生) | 公辦 | 536 | 316 |
8 | 東北師范大學 | 音樂學(器樂)(器樂省統(tǒng)考成績不低于240分;招收器樂且技能項為小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、長笛、單簧管、大管(巴松)、圓號、小號、長號、西洋打擊樂、豎琴、琵琶、中阮、嗩吶、笙、電吉他、電貝司、雙排鍵、手風琴的考生) | 公辦 | 535.33 | 327 |
9 | 華中科技大學 | 音樂表演(小提琴)(招收器樂且技能項為小提琴的考生) | 公辦 | 531.89 | 373 |
10 | 廣西大學 | 音樂學 | 公辦 | 524.09 | 514 |
11 | 北京語言大學 | 音樂學(音樂國際教育與傳播)(招收器樂且技能項為笙、古箏、民族打擊樂的考生) | 公辦 | 523.61 | 518 |
12 | 西南大學 | 音樂表演(器樂方向)(招收器樂且技能項為竹笛、琵琶、嗩吶、揚琴、雙簧管、大管、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、手風琴的考生) | 公辦 | 521.59 | 558 |
13 | 貴州大學 | 音樂表演(器樂)(招收器樂考生) | 公辦 | 521.17 | 567 |
14 | 廈門大學 | 音樂表演(管弦樂方向中提琴)(招收器樂且技能項為中提琴的考生) | 公辦 | 519.81 | 606 |
15 | 山東師范大學 | 音樂表演(招收器樂表演方向)(招收器樂考生) | 公辦 | 519.39 | 619 |
16 | 山東大學 | 音樂學(民族打擊樂)(器樂省統(tǒng)考成績不低于240分;招收器樂且技能項為民族打擊樂的考生;請詳細查看我校藝術類招生簡章) | 公辦 | 519.19 | 625 |
17 | 寧夏大學 | 音樂學(師范類) | 公辦 | 517.89 | 667 |
18 | 上海師范大學 | 音樂表演(中外合作辦學)(中俄合作。通俗、流行唱法不建議報考。民樂專長不建議報考) | 公辦 | 515.73 | 726 |
19 | 中國戲曲學院 | 音樂表演(民族器樂)(招收器樂且技能項為嗩吶的考生) | 公辦 | 515.43 | 733 |
20 | 河南大學 | 表演(民族歌劇)(國家級一流本科專業(yè)建設點) | 公辦 | 512.24 | 830 |
21 | 中北大學 | 音樂表演 | 公辦 | 512.09 | 836 |
22 | 集美大學 | 音樂表演(器樂)(招收器樂考生) | 公辦 | 511.44 | 852 |
23 | 四川師范大學 | 音樂表演(器樂)(招收器樂考生) | 公辦 | 510.71 | 878 |
24 | 太原理工大學 | 音樂表演(招收器樂且技能項為古琴的考生,晉中校區(qū)) | 公辦 | 509.68 | 923 |
25 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 音樂表演(中外合作辦學)(器樂)(招收器樂且技能項為:鋼琴,小提琴,大提琴,中提琴,低音提琴,大管,單簧管,雙簧管,西洋打擊樂,小號,大號,圓號,長笛,長號,吉他,薩克斯,電貝司,雙排鍵,豎琴,琵琶,柳琴,二胡,古箏。英語成績不低于80分,非英語語種考生外語成績不低于120分,英文教學) | 內地與港澳臺地區(qū)合作辦學 | 508.37 | 973 |
26 | 重慶師范大學 | 音樂表演(器樂)(招收器樂且技能項為二胡、古箏、小提琴、手風琴、單簧管、薩克斯、小號、長號、次中音號、圓號、大號、西洋打擊樂、雙排鍵的考生) | 公辦 | 507.76 | 991 |
27 | 成都大學 | 音樂表演(器樂)(招收器樂且技能項為鋼琴、琵琶、揚琴、二胡、長笛的考生) | 公辦 | 507.57 | 997 |
28 | 黑龍江大學 | 音樂表演(鋼琴)(招收器樂且技能項為鋼琴的考生) | 公辦 | 506.79 | 1024 |
29 | 云南藝術學院 | 音樂表演(鍵盤演奏)(招收器樂且技能項為鋼琴的考生) | 公辦 | 504.45 | 1107 |
30 | 常州大學 | 音樂學(招收器樂且技能項為美聲、民族、鋼琴、大提琴、揚琴、二胡、琵琶、古箏、竹笛、中阮、柳琴、民族打擊樂的考生) | 公辦 | 503.41 | 1152 |
31 | 貴州師范大學 | 音樂表演(器樂)(招收器樂考生) | 公辦 | 502.06 | 1207 |
32 | 沈陽師范大學 | 音樂表演(中國樂器演奏)(招收器樂且技能項為二胡、竹笛、嗩吶、笙、古箏、琵琶、揚琴、中阮、柳琴、民族打擊樂、大提琴、低音提琴的考生) | 公辦 | 500.09 | 1283 |
33 | 吉林大學 | 音樂學(圓號)(招收器樂且技能項為圓號的考生) | 公辦 | 499.91 | 1292 |
34 | 沈陽音樂學院 | 藝術與科技(長青校區(qū)音樂科技系管樂器維修)(招收器樂且技能項為長笛、單簧管、雙簧管、大管、小號、圓號、長號、大號、薩克斯的考生) | 公辦 | 499.43 | 1313 |
35 | 江漢大學 | 音樂表演(器樂表演)(招收器樂且技能項為鋼琴、小提琴、大提琴、低音提琴、單簧管、長笛、古箏、二胡、竹笛、揚琴、琵琶的考生;男生不低于1.70米、女生不低于1.60米) | 公辦 | 498.19 | 1365 |
36 | 南昌航空大學 | 音樂學(器樂)(招收器樂考生) | 公辦 | 497.44 | 1404 |
37 | 浙江外國語學院 | 音樂學(師范類) | 公辦 | 494.87 | 1512 |
38 | 青島科技大學 | 音樂表演(招收器樂方向)(招收器樂且技能項為竹笛、笙、二胡、琵琶、中阮、民族打擊樂、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴的考生) | 公辦 | 492.93 | 1615 |
39 | 湖南工商大學 | 音樂表演(有關報考建議,詳見學校招生簡章) | 公辦 | 492.85 | 1621 |
40 | 齊魯工業(yè)大學 | 音樂表演(鍵盤方向)(招收器樂且技能項為鋼琴、手風琴、雙排鍵的考生) | 公辦 | 491.51 | 1683 |
41 | 河南理工大學 | 音樂表演(招收器樂考生) | 公辦 | 490.62 | 1734 |
42 | 廣西民族大學 | 音樂表演(器樂)(招收器樂且技能項為鋼琴、琵琶、二胡、揚琴、竹笛、古箏的考生。思源湖校區(qū)) | 公辦 | 488.03 | 1893 |
43 | 鄭州大學 | 音樂表演(小提琴)(招收器樂且技能項為小提琴的考生,南校區(qū)) | 公辦 | 487.74 | 1907 |
44 | 淮陰師范學院 | 音樂表演(器樂)(招收器樂考生) | 公辦 | 487.48 | 1921 |
45 | 四川輕化工大學 | 音樂表演(招收器樂且技能項為鋼琴、單簧管、薩克斯、二胡、小提琴、古箏、圓號的考生) | 公辦 | 487.43 | 1923 |
46 | 浙江傳媒學院 | 音樂表演(琵琶)(招收器樂且技能項為琵琶的考生。桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)校區(qū)) | 公辦 | 487.31 | 1927 |
47 | 天津師范大學 | 音樂表演(器樂方向)(招收器樂且技能項為小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、圓號、小號、長號、大號、次中音號、民族打擊樂、西洋打擊樂的考生) | 公辦 | 487.16 | 1939 |
48 | 湖南工業(yè)大學 | 音樂學(器樂)(招收器樂考生) | 公辦 | 486.98 | 1954 |
49 | 西北民族大學 | 音樂表演(器樂)(招收器樂考生) | 公辦 | 486.76 | 1969 |
50 | 安徽師范大學 | 音樂表演(器樂)(招收器樂且技能項為大提琴的考生) | 公辦 | 486.72 | 1973 |
51 | 山東大學威海分校 | 音樂學(手風琴)(招收器樂且技能項為手風琴的考生;省統(tǒng)考成績不低于240分,詳見招生簡章) | 公辦 | 485.74 | 2030 |
52 | 西華師范大學 | 音樂表演(器樂)(招收器樂且技能項為小提琴、中提琴、二胡、薩克斯、大管、小號、長號、圓號、大號的考生) | 公辦 | 484.95 | 2076 |
53 | 新疆師范大學 | 音樂表演 | 公辦 | 484.79 | 2089 |
54 | 山東科技大學 | 音樂學(招收揚琴方向)(招收器樂且技能項為揚琴的考生) | 公辦 | 484.71 | 2096 |
55 | 北方民族大學 | 音樂表演(鋼琴方向)(招收器樂且技能項為鋼琴的考生) | 公辦 | 482.78 | 2225 |
56 | 中國海洋大學 | 音樂表演(低音提琴)(招收器樂且技能項為低音提琴的考生) | 公辦 | 481.69 | 2279 |
57 | 四川音樂學院 | 音樂表演(手風琴、電子管風琴、電子鋼琴)(招收器樂且技能項為手風琴、雙排鍵的考生) | 公辦 | 481.13 | 2304 |
58 | 徐州工程學院 | 音樂學 | 公辦 | 480.83 | 2325 |
59 | 黃岡師范學院 | 音樂表演 | 公辦 | 480.61 | 2337 |
60 | 青海民族大學 | 音樂學(器樂演奏)(招收器樂考生) | 公辦 | 479.8 | 2376 |
61 | 曲阜師范大學 | 音樂表演(中外合作辦學)(鍵盤方向)(與韓國水原大學合作。招收器樂且技能項為鋼琴的考生) | 公辦 | 479.8 | 2376 |
62 | 遵義師范學院 | 音樂表演 | 公辦 | 478.99 | 2420 |
63 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 音樂學(西洋管弦樂方向)(招收器樂且技能項為薩克斯、小提琴、雙簧管、長笛的考生) | 公辦 | 478.21 | 2465 |
64 | 臨沂大學 | 音樂學(招收民族器樂方向)(招收器樂且技能項為二胡、板胡、柳琴、琵琶、中阮、大阮、揚琴、竹笛、笙、嗩吶、民族打擊樂的考生) | 公辦 | 478.08 | 2477 |
65 | 商丘師范學院 | 音樂表演 | 公辦 | 477.89 | 2492 |
66 | 山西傳媒學院 | 音樂表演(鋼琴方向)(招收器樂且技能項為鋼琴的考生) | 公辦 | 476.14 | 2603 |
67 | 山東女子學院 | 音樂學 | 公辦 | 475.86 | 2626 |
68 | 瓊臺師范學院 | 音樂表演 | 公辦 | 475.78 | 2632 |
69 | 保定學院 | 音樂學(師范類) | 公辦 | 475.38 | 2657 |
70 | 昆明學院 | 音樂表演(器樂)(招收器樂且技能項為鋼琴、手風琴的考生) | 公辦 | 474.48 | 2711 |
71 | 齊齊哈爾大學 | 音樂表演(器樂)(招收器樂且技能項為小提琴、大提琴、低音提琴、長笛、雙簧管、單簧管、大管、圓號、小號、長號、大號、二胡、揚琴、柳琴、琵琶、中阮、竹笛、嗩吶、笙的考生) | 公辦 | 473.75 | 2760 |
72 | 喀什大學 | 音樂學(師范類) | 公辦 | 473.07 | 2801 |
73 | 湖南科技學院 | 音樂學(建議男生身高不低于165cm,女生身高不低于158cm) | 公辦 | 472.93 | 2808 |
74 | 衡水學院 | 音樂學(師范類) | 公辦 | 472.35 | 2849 |
75 | 海南熱帶海洋學院 | 音樂表演(器樂方向)(招收器樂考生) | 公辦 | 470.57 | 2978 |
76 | 哈爾濱學院 | 音樂表演(鋼琴)(藝術校區(qū)) | 公辦 | 470.4 | 2986 |
77 | 伊犁師范大學 | 音樂學(師范類)(省級一流本科專業(yè)建設點,招收器樂考生) | 公辦 | 470.37 | 2990 |
78 | 鞍山師范學院 | 音樂表演(器樂)(招收器樂考生) | 公辦 | 470.34 | 2993 |
79 | 長江大學 | 音樂表演(器樂表演揚琴)(招收器樂且技能項為揚琴的考生) | 公辦 | 470.26 | 3000 |
80 | 湖南女子學院 | 音樂表演(器樂)(招收器樂且技能項為鋼琴、手風琴、琵琶、二胡、竹笛、嗩吶、揚琴、古箏、笙、中阮、大提琴、低音提琴的考生) | 公辦 | 470.03 | 3016 |
81 | 懷化學院 | 音樂學 | 公辦 | 469.91 | 3025 |
82 | 宜春學院 | 音樂學(中外合作辦學)(師范類) | 公辦 | 469.42 | 3049 |
83 | 渭南師范學院 | 音樂學(中外合作辦學)(師范類)(俄羅斯莫斯科國立師范大學) | 公辦 | 468.84 | 3098 |
84 | 德州學院 | 音樂表演(器樂方向)(招收器樂考生) | 公辦 | 468.59 | 3115 |
85 | 延邊大學 | 音樂表演(小號)(招收器樂且技能項為小號的考生) | 公辦 | 467.98 | 3161 |
86 | 湖南人文科技學院 | 音樂學(招收器樂考生) | 公辦 | 467.69 | 3177 |
87 | 長春大學 | 音樂表演(嗩吶)(招收器樂且技能項為嗩吶的考生) | 公辦 | 467.03 | 3230 |
88 | 東北石油大學 | 音樂表演(二胡)(招收器樂且技能項為二胡的考生) | 公辦 | 466.16 | 3293 |
89 | 黑河學院 | 音樂表演 | 公辦 | 465.98 | 3307 |
90 | 山東理工大學 | 音樂學(非師范類,大提琴演奏方向)(招收器樂且技能項為大提琴的考生) | 公辦 | 465.69 | 3325 |
91 | 平頂山學院 | 音樂表演(器樂)(招收器樂考生) | 公辦 | 465.48 | 3331 |
92 | 濟南大學 | 音樂學(招收小號表演方向)(招收器樂且技能項為小號的考生) | 公辦 | 465.46 | 3332 |
93 | 青島大學 | 音樂表演(雙簧管)(招收器樂且技能項為雙簧管的考生) | 公辦 | 465.12 | 3360 |
94 | 菏澤學院 | 音樂表演(器樂方向)(招收器樂且技能項為古箏、二胡、竹笛、琵琶、民族打擊樂、揚琴、嗩吶、板胡、京胡、笙、中阮、大阮的考生) | 公辦 | 464.13 | 3430 |
95 | 佳木斯大學 | 音樂表演(西洋樂器)(招收器樂且技能項為薩克斯、長笛、小提琴、大提琴、單簧管、雙簧管、長號、豎琴、圓號、大號、小號、低音提琴、中提琴的考生) | 公辦 | 463.49 | 3476 |
96 | 哈爾濱師范大學 | 音樂表演(大提琴)(招收器樂且技能項為大提琴的考生) | 公辦 | 463.08 | 3504 |
97 | 聊城大學東昌學院 | 音樂表演 | 獨立學院 | 462.76 | 3523 |
98 | 鄭州工商學院 | 音樂表演 | 民辦 | 460.32 | 3687 |
99 | 天津傳媒學院 | 音樂表演 | 民辦 | 459.94 | 3711 |
100 | 鄭州科技學院 | 音樂學 | 民辦 | 459.93 | 3711 |
101 | 西安建筑科技大學華清學院 | 音樂表演(樓觀校區(qū)) | 獨立學院 | 459.76 | 3723 |
102 | 廈門華廈學院 | 音樂學 | 民辦 | 457.39 | 3863 |
103 | 四川電影電視學院 | 音樂表演(鋼琴、鋼琴伴奏)(招收器樂且技能項為鋼琴的考生,安仁校區(qū)) | 民辦 | 457.33 | 3871 |
104 | 武漢傳媒學院 | 音樂表演(大一就讀大悟校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)) | 民辦 | 456.13 | 3954 |
105 | 安陽學院 | 音樂表演 | 民辦 | 455.91 | 3969 |
106 | 荊州學院 | 音樂學 | 民辦 | 452.4 | 4155 |
107 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 音樂表演 | 民辦 | 452.16 | 4167 |
108 | 湖北文理學院 | 音樂表演(小提琴、中提琴、大提琴)(招收器樂且技能項為小提琴、中提琴、大提琴的考生) | 公辦 | 452.06 | 4172 |
109 | 張家界學院 | 音樂學(招收器樂考生) | 民辦 | 451.63 | 4198 |
110 | 四川文化藝術學院 | 音樂表演(招收器樂考生) | 民辦 | 450.64 | 4269 |
111 | 湖南交通工程學院 | 音樂表演 | 民辦 | 450.28 | 4288 |
112 | 南昌交通學院 | 音樂表演(器樂)(本專業(yè)大一至大三在靖安墨軒湖校區(qū)就讀,大四在南昌黃家湖校區(qū)就讀;招收器樂且技能項為鋼琴、古箏的考生) | 民辦 | 448.43 | 4388 |
113 | 吉林藝術學院 | 音樂表演(小號)(招收器樂且技能項為小號的考生) | 公辦 | 447.81 | 4424 |
114 | 煙臺南山學院 | 音樂表演 | 民辦 | 447.64 | 4432 |
115 | 濰坊理工學院 | 音樂表演(器樂)(招收器樂考生) | 民辦 | 446.44 | 4511 |
116 | 大慶師范學院 | 音樂表演(大提琴)(招收器樂且技能項為大提琴的考生) | 公辦 | 445.69 | 4545 |
117 | 武昌理工學院 | 音樂學 | 民辦 | 445.39 | 4558 |
118 | 山東藝術學院 | 音樂表演(管弦樂器演奏方向)(招收器樂且技能項為小提琴的考生) | 公辦 | 444.84 | 4600 |
119 | 海南大學 | 音樂表演(小號方向)(招收器樂且技能項為小號的考生) | 公辦 | 444.79 | 4606 |
120 | 哈爾濱石油學院 | 音樂表演 | 民辦 | 444.43 | 4632 |
121 | 大連藝術學院 | 流行音樂(音樂類(音樂表演)統(tǒng)考成績;不限語種,學校公共通識課的大學外語課程設英語、日語、韓語教學) | 民辦 | 442.66 | 4729 |
122 | 滇池學院 | 音樂表演 | 民辦 | 440.83 | 4824 |
123 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 音樂學 | 民辦 | 440.55 | 4836 |
124 | 廣西外國語學院 | 音樂表演(原則上女生身高158cm以上,男生身高170cm以上。一年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經(jīng)濟區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四級在廣西南寧市五合校區(qū)就讀) | 民辦 | 440.29 | 4846 |
125 | 煙臺科技學院 | 錄音藝術 | 民辦 | 439.48 | 4868 |
126 | 山東協(xié)和學院 | 音樂學 | 民辦 | 439.47 | 4868 |
127 | 河北傳媒學院 | 流行音樂 | 民辦 | 439.08 | 4886 |
128 | 三亞學院 | 音樂表演 | 民辦 | 438.63 | 4897 |
129 | 山東英才學院 | 音樂表演 | 民辦 | 437.51 | 4940 |
130 | 江西應用科技學院 | 音樂學 | 民辦 | 437.38 | 4944 |
131 | 河北師范大學 | 音樂表演(招收器樂且技能項為小號的考生) | 公辦 | 437.22 | 4954 |
132 | 安徽藝術學院 | 音樂表演(招收器樂且技能項為雙簧管的考生) | 公辦 | 435.08 | 5031 |
133 | 昆明城市學院 | 音樂學 | 民辦 | 433.94 | 5071 |
134 | 昆明傳媒學院 | 音樂表演 | 民辦 | 433.62 | 5081 |
135 | 湖南信息學院 | 音樂表演 | 民辦 | 433.26 | 5089 |
136 | 昆明文理學院 | 音樂學 | 民辦 | 433.14 | 5095 |
137 | 鄭州西亞斯學院 | 音樂表演(器樂方向)(招收器樂且技能項為小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、雙簧管、圓號、小號、長號、大號、豎琴的考生) | 民辦 | 423.18 | 5351 |
138 | 中國石油大學(華東) | 音樂學(低音提琴)(招收器樂且技能項為低音提琴的考生) | 公辦 | 419.82 | 5392 |
139 | ??诮?jīng)濟學院 | 音樂表演(現(xiàn)代音樂唱作) | 民辦 | 418.2 | 5401 |
音樂表演-聲樂(參考2024年錄取綜合分) 共計78所本科院校
序號 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 辦學性質 | 24綜合 | 24位次 |
1 | 北京師范大學 | 音樂學(聲樂)(招收聲樂考生;語文、外語成績均須不低于70分,錄取要求詳見學校招生章程) | 公辦 | 588.61 | 13 |
2 | 中山大學 | 音樂表演(聲樂)(招收聲樂且技能項為美聲、民族的考生) | 公辦 | 577.14 | 25 |
3 | 香港中文大學(深圳) | 音樂表演(聲樂美聲)(招收聲樂且技能項為美聲的考生) | 內地與港澳臺地區(qū)合作辦學 | 548.73 | 105 |
4 | 山東大學 | 音樂學(聲樂表演)(聲樂省統(tǒng)考成績不低于240分;招收聲樂且技能項為美聲、民族的考生;請詳細查看我校藝術類招生簡章) | 公辦 | 546.25 | 118 |
5 | 中南大學 | 音樂表演(聲樂表演方向)(招收聲樂且技能項為美聲、民族的考生。女生身高不低于1.60米,男生身高不低于1.68米,考生身高以高考體檢信息為準) | 公辦 | 544.98 | 131 |
6 | 吉林大學 | 音樂學(聲樂、美聲)(招收聲樂且技能項為美聲的考生) | 公辦 | 544.89 | 132 |
7 | 重慶大學 | 音樂表演(聲樂方向)(招收聲樂考生,男性身高須達到175厘米,女性身高須達到165厘米) | 公辦 | 543.88 | 136 |
8 | 北京語言大學 | 音樂學(音樂國際教育與傳播)(招收聲樂且技能項為美聲、民族的考生) | 公辦 | 541.13 | 154 |
9 | 山東大學威海分校 | 音樂學(聲樂表演)(招收聲樂且技能項為美聲、民族的考生;省統(tǒng)考成績不低于240分,詳見招生簡章) | 公辦 | 537.88 | 183 |
10 | 中國海洋大學 | 音樂表演(民族唱法)(招收聲樂且技能項為民族的考生) | 公辦 | 535.28 | 213 |
11 | 蘭州大學 | 音樂表演(聲樂)(省統(tǒng)考成績不低于240分,高考文化成績不低于390分且不低于音樂類本科文化控制線。只招收聲樂且技能項為美聲、民族的考生) | 公辦 | 532.49 | 240 |
12 | 中國石油大學(華東) | 音樂學(聲樂)(招收聲樂且技能項為美聲、民族的考生) | 公辦 | 530.75 | 264 |
13 | 南京航空航天大學 | 音樂表演(招收聲樂考生,一、二年級在常州市天目湖校區(qū)就讀,三、四級在南京市將軍路校區(qū)就讀) | 公辦 | 530.01 | 271 |
14 | 鄭州大學 | 音樂表演(聲樂)(招收聲樂考生;要求男生身高不低于170厘米,女生身高不低于158厘米,南校區(qū)) | 公辦 | 527.29 | 312 |
15 | 南昌大學 | 音樂學(聲樂)(招收聲樂考生) | 公辦 | 527.14 | 314 |
16 | 河南大學 | 音樂表演(聲樂)(招收聲樂考生,國家級一流本科專業(yè)建設點) | 公辦 | 526.27 | 335 |
17 | 山東師范大學 | 音樂表演(招收聲樂表演方向)(招收聲樂考生) | 公辦 | 525.73 | 348 |
18 | 山西大學 | 音樂表演(只招收聲樂考生) | 公辦 | 524.83 | 362 |
19 | 太原理工大學 | 音樂表演(招收聲樂且技能項為民族的考生,晉中校區(qū)) | 公辦 | 524.01 | 376 |
20 | 浙江傳媒學院 | 音樂表演(聲樂)(桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)校區(qū)。招收聲樂考生) | 公辦 | 514.98 | 591 |
21 | 四川師范大學 | 音樂表演(聲樂)(招收聲樂考生) | 公辦 | 514.95 | 592 |
22 | 重慶師范大學 | 音樂表演(聲樂)(招收聲樂且技能項為美聲、民族、流行(通俗)的考生) | 公辦 | 512.17 | 664 |
23 | 集美大學 | 音樂表演(聲樂)(招收聲樂考生) | 公辦 | 508.89 | 765 |
24 | 成都大學 | 音樂表演(聲樂)(招收聲樂且技能項為美聲、民族的考生) | 公辦 | 507.87 | 808 |
25 | 湖北師范大學 | 音樂表演(聲樂表演)(招收聲樂考生) | 公辦 | 507.81 | 811 |
26 | 山東科技大學 | 音樂學(招收聲樂方向)(招收聲樂且技能項為美聲、民族的考生) | 公辦 | 506.15 | 864 |
27 | 長江大學 | 音樂表演(聲樂表演)(招收聲樂考生) | 公辦 | 505.16 | 907 |
28 | 青島科技大學 | 音樂表演(招收聲樂方向)(招收聲樂且技能項為美聲、民族的考生) | 公辦 | 504.66 | 927 |
29 | 海南師范大學 | 音樂學(師范類,聲樂方向)(招收聲樂考生) | 公辦 | 502.22 | 1045 |
30 | 南昌航空大學 | 音樂學(聲樂)(招收聲樂考生) | 公辦 | 501.28 | 1095 |
31 | 青島大學 | 音樂表演(流行)(招收聲樂且技能項為流行(通俗)的考生) | 公辦 | 500.07 | 1148 |
32 | 深圳技術大學 | 音樂表演(聲樂)(招收聲樂考生) | 公辦 | 499.49 | 1183 |
33 | 江漢大學 | 音樂表演(聲樂表演)(招收聲樂考生,男生不低于1.70米、女生不低于1.60米) | 公辦 | 497.74 | 1254 |
34 | 天津師范大學 | 音樂學(中外合作辦學)(聲樂方向)(招收聲樂考生,只培養(yǎng)民族唱法和美聲唱法的學生,其他唱法考生慎報,國內學費標準為38000元/生·年,赴俄學費以俄方當年規(guī)定為準) | 公辦 | 495.28 | 1372 |
35 | 云南民族大學 | 音樂表演(聲樂)(招收聲樂考生) | 公辦 | 494.82 | 1400 |
36 | 湖南工業(yè)大學 | 音樂學(聲樂)(招收聲樂考生) | 公辦 | 494.31 | 1437 |
37 | 遼寧科技大學 | 音樂表演(只培養(yǎng)聲樂演唱方向) | 公辦 | 493.72 | 1472 |
38 | 北方民族大學 | 音樂表演(聲樂方向)(招收聲樂考生) | 公辦 | 493.54 | 1482 |
39 | 齊魯工業(yè)大學 | 音樂表演(聲樂方向)(招收聲樂且技能項為美聲、民族、流行(通俗)的考生) | 公辦 | 493.19 | 1506 |
40 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 音樂學(聲樂方向)(招收聲樂且技能項為美聲、民族的考生) | 公辦 | 493.04 | 1513 |
41 | 四川音樂學院 | 音樂表演(流行演唱、爵士演唱、現(xiàn)代音樂制作)(招收聲樂且技能項為流行(通俗)的考生,新都校區(qū)) | 公辦 | 491.36 | 1607 |
42 | 西北民族大學 | 音樂表演(聲樂)(招收聲樂考生) | 公辦 | 490.29 | 1682 |
43 | 佳木斯大學 | 音樂表演(招收聲樂考生) | 公辦 | 487.96 | 1813 |
44 | 青海師范大學 | 音樂表演(聲樂)(招收聲樂考生) | 公辦 | 486.47 | 1927 |
45 | 齊齊哈爾大學 | 音樂表演(聲樂)(招收聲樂考生) | 公辦 | 485.93 | 1966 |
46 | 曲阜師范大學 | 音樂表演(中外合作辦學)(聲樂方向)(與韓國水原大學合作。招收聲樂且技能項為美聲的考生) | 公辦 | 485.66 | 1980 |
47 | 昆明學院 | 音樂表演(聲樂)(招收聲樂考生) | 公辦 | 484.7 | 2034 |
48 | 淮陰師范學院 | 音樂表演(聲樂)(招收聲樂考生) | 公辦 | 484.01 | 2090 |
49 | 哈爾濱學院 | 音樂表演(聲樂)(藝術校區(qū)) | 公辦 | 483.17 | 2138 |
50 | 廣西藝術學院 | 音樂學(中外合作辦學)(招收聲樂考生;合作高校:美國西俄勒岡大學) | 公辦 | 482.76 | 2170 |
51 | 湖北文理學院 | 音樂表演(聲樂)(招收聲樂考生) | 公辦 | 477.44 | 2584 |
52 | 伊犁師范大學 | 音樂學(師范類)(省級一流本科專業(yè)建設點,招收聲樂考生) | 公辦 | 476.98 | 2625 |
53 | 海南熱帶海洋學院 | 音樂表演(聲樂方向)(招收聲樂考生) | 公辦 | 476.94 | 2632 |
54 | 青海民族大學 | 音樂學(聲樂表演)(招收聲樂考生) | 公辦 | 476.53 | 2665 |
55 | 湖南女子學院 | 音樂表演(聲樂)(招收聲樂考生) | 公辦 | 476.17 | 2686 |
56 | 鞍山師范學院 | 音樂表演(聲樂)(招收聲樂考生) | 公辦 | 475.62 | 2724 |
57 | 德州學院 | 音樂表演(聲樂方向)(招收聲樂考生) | 公辦 | 473.76 | 2892 |
58 | 山東藝術學院 | 流行音樂(招收聲樂且技能項為流行(通俗)的考生) | 公辦 | 472.28 | 3038 |
