2024年39所試點(diǎn)高校的強(qiáng)基計(jì)劃招生簡章已全部發(fā)布,報(bào)名工作陸續(xù)啟動(dòng)。小編對(duì)各高校招生簡章鏈接、報(bào)名時(shí)間、截止日期等進(jìn)行了整理。請(qǐng)考生仔細(xì)閱讀查看,并按時(shí)在教育部陽光高考信息平臺(tái)(點(diǎn)擊文末“閱讀原文”)相應(yīng)入口根據(jù)高校要求辦理網(wǎng)上報(bào)名。
39所高校強(qiáng)基計(jì)劃簡章匯總
院校名稱 | 招生 章程 | 報(bào)名時(shí)間 |
北京大學(xué) | 4月11日至30日,提交破格申請(qǐng)截至4月24日 | |
中國人民大學(xué) | 截至4月30日12:00 | |
清華大學(xué) | 4月11日至30日,提交破格申請(qǐng)截至4月24日 | |
北京航空航天大學(xué) | 4月15日至30日 | |
北京理工大學(xué) | 4月13日至30日 | |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4月10日至30日 | |
北京師范大學(xué) | 4月15日至30日 | |
中央民族大學(xué) | 4月11日至30日 | |
南開大學(xué) | 4月11日0:00至28日17:00 | |
天津大學(xué) | 4月10日至30日 | |
大連理工大學(xué) | 截至4月30日 | |
東北大學(xué) | 4月10日至30日 | |
吉林大學(xué) | 4月10日至30日 | |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 4月12日至30日 | |
復(fù)旦大學(xué) | A類考生:4月15日至30日 B類考生:4月15日至26日 | |
同濟(jì)大學(xué) | 4月11日至30日 | |
上海交通大學(xué) | 第一類考生: 截至4月30日24:00 第二類考生: 截至4月27日12:00 | |
華東師范大學(xué) | 4月12日至28日12:00 | |
南京大學(xué) | 第一類考生:4月15日至30日 第二類考生:4月15日至26日 | |
東南大學(xué) | 4月12日至30日 | |
浙江大學(xué) | 第一類考生:4月15日至30日 第二類考生: 4月15日至27日12:00 | |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 截至4月30日 | |
廈門大學(xué) | 4月10日至30日 | |
山東大學(xué) | 4月12日至30日 | |
中國海洋大學(xué) | 4月12日至30日 | |
武漢大學(xué) | 4月10日至30日 | |
華中科技大學(xué) | 4月11日18:00至30日12:00 | |
湖南大學(xué) | 4月11日12:00至28日12:00 | |
中南大學(xué) | 4月13日至30日 | |
中山大學(xué) | 4月13日至30日 | |
華南理工大學(xué) | 4月10日至30日 | |
四川大學(xué) | 4月11日至29日 | |
重慶大學(xué) | 截至4月30日 | |
電子科技大學(xué) | 4月10日至30日 | |
西安交通大學(xué) | 4月15日至30日 | |
西北工業(yè)大學(xué) | 4月9日至29日 | |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 4月11日至30日 | |
蘭州大學(xué) | 4月10日至30日 | |
國防科技大學(xué) | 截至4月30日 |
來源:各高校